Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
41551da rich jew 2 4
41552da mamdem 2 2
41553da kushll 2 3
41554da gun 2 2
41555da falcon 2 2
41556da dankest 2 2
41557d9x 2 2
41558d6vll 2 2
41559d630 2 2
41560d4rg0nshtb0y 2 17
41561d4mp 2 2
41562d3rkw0lf 2 10
41563d3predadorxd 2 26
41564d3mi lov4to 2 4
41565d3feated 2 2
41566d3a4h 2 2
41567d35 2 3
41568d33p wealth 2 3
41569d2b rush 2 8
41570d1no dan 2 2
41571d0wnz 2 4
41572d0wny 2 2
41573d0ooo00o000g 2 5
41574d0oo000o0o0g 2 4
41575d0nt sc0ut23 2 2
41576d0nt sc0ut2 2 7
41577d0nt g0h0ome 2 2
41578d0naldtruump 2 6
41579d0m023 2 2
41580d0h 2 5
41581d y p 2 3
41582d x r 2 2
41583d v com 2 8
41584d u s t o 2 13
41585d side folk 2 2
41586d r u g 1 e 2 2
41587d q r 2 2
41588d mack223 2 61
41589d m kirkby 0 2
41590d m g 2 2
41591d l o 2 2
41592d i o o n 2 4
41593d fuck man 2 2
41594d e s i r e 2 5
41595d e l t a 0 2
41596d d sing 2 4
41597d c y 2 2
41598d bow 3 2 13
41599d b cooper 2 40
41600d a y t w o 0 2